Despota Đurđa 29 – Stan S7(šestosoban)
Šestosoban – 3. i 4. sprat – istočna orjentacija
Vojvode Tankosića 12 – Stan S1(četvorosoban)
Četvorosoban – 1.sprat -severna i zapadna orjentacija
Vojvode Tankosića 12 – Stan S3(trosoban)
Trosoban – 1.sprat – severna i istočna orjentacija
Vojvode Tankosića 12 – Stan S6(trosoban)
Trosoban – 2.sprat – severna i istočna orjentacija
Vojvode Tankosića 12 – Stan S12(trosoban)
Trosoban – 4.sprat – severna i istočna orjentacija
Vojvode Tankosića 12 – Stan S10(trosoban)
Trosoban – 4.sprat – severna i zapadna orjentacija
Vojvode Tankosića 12 – Stan S11(dvosoban)
Dvosoban – 4.sprat – severna orjentacija
Despota Đurđa 29 – Stan S7(šestosoban)
Šestosoban – 3. i 4. sprat – istočna orjentacija
Vojvode Tankosića 12 – Stan S1(četvorosoban)
Četvorosoban – 1.sprat -severna i zapadna orjentacija
Vojvode Tankosića 12 – Stan S3(trosoban)
Trosoban – 1.sprat – severna i istočna orjentacija
Vojvode Tankosića 12 – Stan S6(trosoban)
Trosoban – 2.sprat – severna i istočna orjentacija
Vojvode Tankosića 12 – Stan S12(trosoban)
Trosoban – 4.sprat – severna i istočna orjentacija
Vojvode Tankosića 12 – Stan S10(trosoban)
Trosoban – 4.sprat – severna i zapadna orjentacija
Vojvode Tankosića 12 – Stan S11(dvosoban)
Dvosoban – 4.sprat – severna orjentacija
Ponuda stanova
U našoj ponudi trenutno imamo 7 nekretnina u Nišu. Stanovi su modernog dizajna, napravljeni od najkvalitetnijih i najsavremenijih materijala.
| Grad: | Niš |
| Lokacije: | 8 |
| Broj nekretnina: | 71 |
| Dostupno: | 7 |
Ponuda stanova
U našoj ponudi trenutno imamo 7 nekretnina u Nišu. Stanovi su modernog dizajna, napravljeni od najkvalitetnijih i najsavremenijih materijala.
| Grad: | Niš |
| Lokacije: | 8 |
| Broj nekretnina: | 71 |
| Dostupno: | 7 |
| LOKACIJA | SPRAT | STAN | BROJ SOBA | KVADRATURA | STATUS | LINK |
| Učiteljska 1 | sprat 1 | Stan 1 | dvoiposoban | 57.50m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 1 | Stan 2 | jednoiposoban | 38.75m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 1 | Stan 3 | trosoban | 65.13m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 2 | Stan 4 | jednoiposoban | 39.98m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 2 | Stan 5 | jednoiposoban | 38.10m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 2 | Stan 6 | četvorosoban | 104.51m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 3 | Stan 7 | jednoiposoban | 41.71m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 3 | Stan 8 | četvorosoban | 104.95m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 3 | Stan 9 | jednoiposoban | 41.86m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | prizemlje | Stan 1 | trosoban | 62.59m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 1 | Stan 2 | dvoiposoban | 63.39m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 1 | Stan 5 | dvoiposoban | 63.39m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 1 | Stan 3 | jednoiposoban | 36.17m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 2 | Stan 6 | jednoiposoban | 36.17m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 1 | Stan 4 | dvoiposoban | 62.60m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 2 | Stan 7 | dvoiposoban | 62.60m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 3 | Stan 8 | trosoban | 75.88m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 3 | Stan 9 | trosoban | 86.34m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | prizemlje | Stan 1 | garsonjera | 27.45m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 1 | Stan 2 | dvoiposoban | 58.78m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 2 | Stan 5 | dvoiposoban | 58.78m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 3 | Stan 8 | dvoiposoban | 58.78m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 4 | Stan 11 | dvoiposoban | 58.78m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 1 | Stan 3 | dvoiposoban | 59.31m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 2 | Stan 6 | dvoiposoban | 59.31m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 3 | Stan 9 | dvoiposoban | 59.31m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 4 | Stan 12 | dvoiposoban | 59.31m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 1 | Stan 4 | dvoiposoban | 56.00m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 2 | Stan 7 | dvoiposoban | 56.00m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 3 | Stan 10 | dvoiposoban | 56.00m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 4 | Stan 13 | dvoiposoban | 56.00m2 | PRODATO | — |
| Dostojevskog 13 | prizemlje | Stan 1 | četvorosoban | 73.60m2 | PRODATO | — |
| Dostojevskog 13 | sprat 1 | Stan 2 | četvorosoban | 99.76m2 | PRODATO | — |
| Dostojevskog 13 | sprat 2 | Stan 3 | četvorosoban | 102.67m2 | PRODATO | — |
| Dostojevskog 13 | sprat 3 | Stan 4 | četvorosoban | 97.10m2 | PRODATO | — |
| Đorđa Stamenkovića 42A | — | Kuća 1 | — | 260m2 | PRODATO | — |
| Đorđa Stamenkovića 42A | — | Kuća 2 | — | 267m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 1 | Stan 1 | jednoiposoban | 41.25m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 2 | Stan 5 | jednoiposoban | 41.25m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 3 | Stan 9 | jednoiposoban | 41.25m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 1 | Stan 2 | dvosoban | 49.74m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 2 | Stan 6 | dvosoban | 49.74m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 3 | Stan 10 | dvosoban | 49.74m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 1 | Stan 3 | dvosoban | 46.52m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 2 | Stan 7 | dvosoban | 46.52m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 3 | Stan 11 | dvosoban | 46.52m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 1 | Stan 4 | jednoiposoban | 37.62m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 2 | Stan 8 | jednoiposoban | 37.62m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 3 | Stan 12 | jednoiposoban | 37.62m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 4 | Stan 13 | troiposoban | 94.64m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 4 | Stan 14 | troiposoban | 81.30m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | prizemlje | Stan 1 | dvosoban | 45.49m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | sprat 1 | Stan 2 | dvosoban | 48.85m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | sprat 2 | Stan 4 | dvosoban | 48.85m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | sprat 3 | Stan 6 | dvosoban | 48.85m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | sprat 1 | Stan 3 | dvosoban | 54.15m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | sprat 2 | Stan 5 | dvosoban | 54.15m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | sprat 3 i 4 | Stan 7 | šestosoban | 171.05m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 1 | Stan 1 | četvorosoban | 86.19m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 2 | Stan 4 | četvorosoban | 86.19m2 | PRODATO | — |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 1 | Stan 2 | dvosoban | 41.32m2 | PRODATO | — |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 2 | Stan 5 | dvosoban | 41.32m2 | PRODATO | — |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 1 | Stan 3 | trosoban | 72.41m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 2 | Stan 6 | trosoban | 72.41m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 3 | Stan 7 | troiposoban | 77.38m2 | PRODATO | — |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 3 | Stan 8 | dvoiposoban | 51.58m2 | PRODATO | — |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 3 | Stan 9 | trosoban | 70.55m2 | PRODATO | — |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 4 | Stan 12 | trosoban | 70.55m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 4 | Stan 10 | trosoban | 80.82m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 4 | Stan 11 | dvosoban | 72.41m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| LOKACIJA | SPRAT | STAN | BROJ SOBA | KVADRATURA | STATUS | LINK |
| Učiteljska 1 | sprat 1 | Stan 1 | dvoiposoban | 57.50m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 1 | Stan 2 | jednoiposoban | 38.75m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 1 | Stan 3 | trosoban | 65.13m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 2 | Stan 4 | jednoiposoban | 39.98m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 2 | Stan 5 | jednoiposoban | 38.10m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 2 | Stan 6 | četvorosoban | 104.51m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 3 | Stan 7 | jednoiposoban | 41.71m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 3 | Stan 8 | četvorosoban | 104.95m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 3 | Stan 9 | jednoiposoban | 41.86m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | prizemlje | Stan 1 | trosoban | 62.59m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 1 | Stan 2 | dvoiposoban | 63.39m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 1 | Stan 5 | dvoiposoban | 63.39m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 1 | Stan 3 | jednoiposoban | 36.17m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 2 | Stan 6 | jednoiposoban | 36.17m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 1 | Stan 4 | dvoiposoban | 62.60m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 2 | Stan 7 | dvoiposoban | 62.60m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 3 | Stan 8 | trosoban | 75.88m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 3 | Stan 9 | trosoban | 86.34m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | prizemlje | Stan 1 | garsonjera | 27.45m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 1 | Stan 2 | dvoiposoban | 58.78m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 2 | Stan 5 | dvoiposoban | 58.78m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 3 | Stan 8 | dvoiposoban | 58.78m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 4 | Stan 11 | dvoiposoban | 58.78m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 1 | Stan 3 | dvoiposoban | 59.31m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 2 | Stan 6 | dvoiposoban | 59.31m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 3 | Stan 9 | dvoiposoban | 59.31m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 4 | Stan 12 | dvoiposoban | 59.31m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 1 | Stan 4 | dvoiposoban | 56.00m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 2 | Stan 7 | dvoiposoban | 56.00m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 3 | Stan 10 | dvoiposoban | 56.00m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 4 | Stan 13 | dvoiposoban | 56.00m2 | PRODATO | — |
| Dostojevskog 13 | prizemlje | Stan 1 | četvorosoban | 73.60m2 | PRODATO | — |
| Dostojevskog 13 | sprat 1 | Stan 2 | četvorosoban | 99.76m2 | PRODATO | — |
| Dostojevskog 13 | sprat 2 | Stan 3 | četvorosoban | 102.67m2 | PRODATO | — |
| Dostojevskog 13 | sprat 3 | Stan 4 | četvorosoban | 97.10m2 | PRODATO | — |
| Đorđa Stamenkovića 42A | — | Kuća 1 | — | 260m2 | PRODATO | — |
| Đorđa Stamenkovića 42A | — | Kuća 2 | — | 267m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 1 | Stan 1 | jednoiposoban | 41.25m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 2 | Stan 5 | jednoiposoban | 41.25m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 3 | Stan 9 | jednoiposoban | 41.25m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 1 | Stan 2 | dvosoban | 49.74m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 2 | Stan 6 | dvosoban | 49.74m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 3 | Stan 10 | dvosoban | 49.74m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 1 | Stan 3 | dvosoban | 46.52m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 2 | Stan 7 | dvosoban | 46.52m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 3 | Stan 11 | dvosoban | 46.52m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 1 | Stan 4 | jednoiposoban | 37.62m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 2 | Stan 8 | jednoiposoban | 37.62m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 3 | Stan 12 | jednoiposoban | 37.62m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 4 | Stan 13 | troiposoban | 94.64m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 4 | Stan 14 | troiposoban | 81.30m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | prizemlje | Stan 1 | dvosoban | 45.49m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | sprat 1 | Stan 2 | dvosoban | 48.85m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | sprat 2 | Stan 4 | dvosoban | 48.85m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | sprat 3 | Stan 6 | dvosoban | 48.85m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | sprat 1 | Stan 3 | dvosoban | 54.15m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | sprat 2 | Stan 5 | dvosoban | 54.15m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | sprat 3 i 4 | Stan 7 | šestosoban | 171.05m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 1 | Stan 1 | četvorosoban | 86.19m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 2 | Stan 4 | četvorosoban | 86.19m2 | PRODATO | — |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 1 | Stan 2 | dvosoban | 41.32m2 | PRODATO | — |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 2 | Stan 5 | dvosoban | 41.32m2 | PRODATO | — |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 1 | Stan 3 | trosoban | 72.41m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 2 | Stan 6 | trosoban | 72.41m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 3 | Stan 7 | troiposoban | 77.38m2 | PRODATO | — |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 3 | Stan 8 | dvoiposoban | 51.58m2 | PRODATO | — |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 3 | Stan 9 | trosoban | 70.55m2 | PRODATO | — |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 4 | Stan 12 | trosoban | 70.55m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 4 | Stan 10 | trosoban | 80.82m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 4 | Stan 11 | dvosoban | 72.41m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
